DTZ

Maaklerite Koja eelarve 2011. aastaks

  LIIKMETE ARV aasta alguses 135 I kv II kv III kv IV kv AASTAS
  LIIKMEMAKS kvartalis 19€ 135 liiget 124 liiget 125 liiget 128 liiget plaan
  SISSETULEKUD jääk 2010 a. lõpust 3013
1 liikmemaks 2011 aastal 1924 1767 1781 1824 7296
2 Koolitus 0 1863 0 2000 3863
3 Eksamitasud 0 1664 0 2000 3664
4 Liikmeksastumise tasu 32 48 48 48 176
5 Seminaride osavõtutasud 360 40 100 1000 1500
6 SISSETULEKUD KOKKU: 2316 5382 1929 6872 16499
  VÄLJAMINEKUD          
8 Internetikulud 200 40 40 40 320
9 reklaam, liikmetunnistused 15 20 15 20 70
10 Tööjõu kulu 2000 2000 0 0 4000
11 Büroootarbed 100 150 100 150 500
12 Panga teenustasu 10 10 10 10 40
13 EKMK Klubi ühekordne toetamine 0 0 0 0 0
14 Seminaride ja koosolekute korraldamine 100 3100 150 3000 6350
15 Eksamiruumide üür 0 145 0 200 345
16 Eksamikomisjoni töötasud 0 1000 0 1000 2000
17 Rahvusvaheliste maaklerorganisatsioonidega suhtlemine 0 0 0 100 100
18 Juhatuse, aukohtu ja revisjoni liikmemaksude tagasiarvestus 190 190 190 190 760
  VÄLJAMINEKUD KOKKU: 2615 6655 505 4710 14485
  Jooksev saldo aasta lõpus: -299 -1273 1424 2162 5027

Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liikmeks astumise avaldus.