Kutseeksami kirjaliku osa tulemused
21.04.2011 - Ave Laanet
12.04.11 toimus kinnisvaramaakleri kutseeksami kirjalik osa. Tulemused on allpool tabelis.
| EKSAM ARVESTATUD | KUTSE TAASTÕENDAJAD | |||||
| NR | KOOD | PUNKTID | EKSAM ARVESTATUD | |||
| 1 | 11120401 | 70,66 | NR | KOOD | PUNKTID | |
| 2 | 11120405 | 67,75 | 1 | K120401 | 46,42 | |
| 2 | K120403 | 44,58 | ||||
| KUTSUTUD SUULISELE EKSAMILE | EKSAM MITTEARVESTATUD | |||||
| NR | KOOD | PUNKTID | NR | KOOD | PUNKTID | |
| 1 | 11120402 | 63,41 | 1 | K120402 | 28,25 | |
| 2 | 11120403 | 64,83 | 2 | K120404 | 31,92 | |
| 3 | 11120407 | 64,33 | ||||
| EKSAM MITTEARVESTATUD | ||||||
| NR | KOOD | PUNKTID | ||||
| 1 | 11120404 | 54,25 | ||||
| 2 | 11120406 | 49,58 | ||||
Suuline eksam toimub 27.04.11 algusega kell 17.00 SEB peamajas, Tornimäe 5 Tallinn
Eksamiaeg tuleb eelnevalt kokku leppida tel. 511 2323











